82 servers online right now.
More servers isn't just a bigger number to put on a pricing page. It means a server close enough to keep latency low no matter where you're connecting from, enough capacity that you're not sharing a crowded exit node during peak hours, and enough geographic spread to reach streaming and content services that are only available in specific countries.
| Location | City | Status |
|---|---|---|
AE | Dubai #1 | ONLINE |
AR | Buenos Aires #1 | ONLINE |
AR | Buenos Aires #2 | ONLINE |
AU | Sydney #1 | ONLINE |
AU | Sydney #2 | ONLINE |
BE | Brussels #1 | ONLINE |
BG | Sofia #1 | ONLINE |
BG | Sofia #2 | ONLINE |
BR | Sao Paulo #1 | ONLINE |
BR | Sao Paulo #2 | ONLINE |
CA | Montreal #2 | ONLINE |
CA | Toronto #1 | ONLINE |
CA | Vancouver #3 | ONLINE |
CA | Toronto #4 | ONLINE |
CH | Zurich #1 | ONLINE |
CL | Santiago #1 | ONLINE |
CO | Bogota #1 | ONLINE |
CZ | Prague #2 | ONLINE |
CZ | Prague #1 | ONLINE |
DE | Frankfurt #2 | ONLINE |
DE | Dusseldorf #1 | ONLINE |
DK | Copenhagen #2 | ONLINE |
DK | Copenhagen #1 | ONLINE |
ES | Seville #2 | ONLINE |
ES | Seville #3 | ONLINE |
ES | Barcelona #1 | ONLINE |
FI | Helsinki #2 | ONLINE |
FI | Helsinki #1 | ONLINE |
FR | Paris #2 | ONLINE |
FR | Paris #1 | ONLINE |
GB | London #3 | ONLINE |
GB | London #2 | ONLINE |
GB | London #1 | ONLINE |
GR | Thessaloniki #1 | ONLINE |
HK | Hong Kong #2 | ONLINE |
HK | Hong Kong #1 | ONLINE |
ID | Jakarta #1 | ONLINE |
ID | Jakarta #2 | ONLINE |
IE | Dublin #1 | ONLINE |
IL | Tel Aviv #1 | ONLINE |
IN | Mumbai #1 | ONLINE |
IT | Florence #1 | ONLINE |
IT | Palermo #2 | ONLINE |
JP | Tokyo #2 | ONLINE |
JP | Tokyo #1 | ONLINE |
JP | Tokyo #3 | ONLINE |
KE | Nairobi #1 | ONLINE |
MA | Fez #1 | ONLINE |
MD | Chisinau #1 | ONLINE |
MX | Mexico City #1 | ONLINE |
NL | Amsterdam #1 | ONLINE |
NL | Amsterdam #2 | ONLINE |
NL | Amsterdam #3 | ONLINE |
NO | Oslo #1 | ONLINE |
PH | Manila #1 | ONLINE |
PK | Islamabad #1 | ONLINE |
PL | Warsaw #1 | ONLINE |
PT | Lisbon #1 | ONLINE |
RO | Bucharest #1 | ONLINE |
RU | St Petersburg #2 | ONLINE |
RU | Moscow #1 | ONLINE |
SE | Stockholm #1 | ONLINE |
SE | Stockholm #2 | ONLINE |
SG | Singapore #3 | ONLINE |
SG | Singapore #1 | ONLINE |
SG | Singapore #2 | ONLINE |
SI | Ljubljana #1 | ONLINE |
TH | Bangkok #1 | ONLINE |
TR | Bursa #1 | ONLINE |
TR | Istanbul #2 | ONLINE |
UA | Kiev #1 | ONLINE |
US | Chicago #3 | ONLINE |
US | Los Angeles #1 | ONLINE |
US | Miami #2 | ONLINE |
US | Kansas City #6 | ONLINE |
US | Chicago #8 | ONLINE |
US | Los Angeles #5 | ONLINE |
US | Miami #9 | ONLINE |
US | New York #10 | ONLINE |
US | New York #7 | ONLINE |
US | Atlanta #4 | ONLINE |
ZA | Johannesburg #1 | ONLINE |
No servers match that search.
No add-on fees for specific countries, no "premium" servers locked behind a higher tier.
Every location on this page is included with every Lux VPN plan.